Vereinscup 2008
Anfänger
| Platz | Name | Trainings- punkte |
Zusatz- punkte |
Gesamt |
| 1 | Kugler Lukas | 96 | 1 | 97 |
| 2 | Cabala Kevin | 70 | 70 | |
| 3 | Damm Noel | 60 | 60 | |
| 4 | Hämmerle Markus | 36 | 36 | |
| 5 | Katholing Joschua | 30 | 1 | 31 |
| 6 | Aichhorn Timo | 30 | 30 | |
| 7 | Erdogan Baris | 30 | 30 | |
| 8 | Erdogan Burak | 30 | 30 | |
| 9 | Schultz Manuel | 26 | 26 | |
| 10 | Johnson Liam | 16 | 16 | |
| 11 | Aichhorn Simon | 14 | 14 | |
| 12 | Simma Martin | 14 | 14 | |
| 13 | Köchl Marcel | 13 | 13 | |
| 14 | Klien Jessy-Samuel | 8 | 8 | |
| 15 | Kozett Josua | 8 | 8 |
Schüler B
| Platz | Name | Trainings- punkte |
Zusatz- punkte |
Gesamt |
| 1 | Lederhaß Nico | 227 | 94 | 321 |
| 2 | Büsel Lukas | 144 | 34 | 178 |
| 3 | Stark Elias | 116 | 55 | 171 |
| 4 | Hämmerle Alexander | 48 | 48 | |
| 5 | Cetinkaya Semi | 14 | 1 | 15 |
Schüler A
| Platz | Name | Trainings- punkte |
Zusatz- punkte |
Gesamt |
| 1 | Losert David | 252 | 87 | 339 |
| 2 | Ender Sven | 206 | 95 | 301 |
| 3 | Stark Bernd | 237 | 46 | 283 |
| 4 | Bruckmeier Manuel | 216 | 43 | 259 |
| 5 | Simma Andres | 187 | 68 | 255 |
| 6 | Cetinkaya Ömer | 138 | 25 | 163 |
| 7 | Cetinkaya Salih | 50 | 5 | 55 |
Kadetten und Allgemeine
| Platz | Name | Trainings- punkte |
Zusatz- punkte |
Gesamt |
| 1 | Lampert Andreas | 318 | 41 | 359 |
| 2 | Simma Johannes | 248 | 56 | 304 |
| 3 | Marte Christoph | 184 | 184 | |
| 4 | Achmüller Rainer | 152 | 152 | |
| 5 | Marte Bernhard | 84 | 84 |
